| پسوند | دسته بندی | قیمت جدید | انتقال | بازسازی | مهلت | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | تومان2,109,008 1 سال | تومان2,109,008 1 سال | تومان2,109,008 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| net | Popular Popular | تومان2,367,728 1 سال | تومان2,367,728 1 سال | تومان2,367,728 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| org | Popular Popular | تومان1,467,840 1 سال | تومان2,048,112 1 سال | تومان2,048,112 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| info | Popular Popular | تومان728,640 1 سال | تومان4,093,760 1 سال | تومان4,093,760 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | تومان543,840 1 سال | تومان2,449,040 1 سال | تومان2,449,040 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| online | Popular Popular Technology | تومان5,294,960 1 سال | تومان5,294,960 1 سال | تومان5,294,960 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| site | Popular Popular Technology | - | - | - | 40 روز (تومان0 ) | - |
| store | Shopping Shopping | تومان7,974,560 1 سال | تومان7,974,560 1 سال | تومان7,974,560 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| tech | Technology Technology | تومان9,268,160 1 سال | تومان9,268,160 1 سال | تومان9,268,160 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| co | Other Other | تومان2,022,240 1 سال | تومان4,980,800 1 سال | تومان4,980,800 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| io | Popular Popular | تومان6,402,000 1 سال | تومان9,416,000 1 سال | تومان9,416,000 1 سال | 0 روز (تومان0 ) | - |
| app | Technology Technology Services | تومان2,800,160 1 سال | تومان2,800,160 1 سال | تومان2,800,160 1 سال | 0 روز (تومان0 ) | - |
| dev | Other Other | تومان2,430,560 1 سال | تومان2,430,560 1 سال | تومان2,430,560 1 سال | 0 روز (تومان0 ) | - |
| ai | Other Other | - | - | - | 0 روز (تومان0 ) | - |
| shop | Shopping Shopping | تومان5,756,960 1 سال | تومان5,756,960 1 سال | تومان5,756,960 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| website | Technology Technology | - | - | - | 40 روز (تومان0 ) | - |
| cloud | Technology Technology | تومان3,908,960 1 سال | تومان3,908,960 1 سال | تومان3,908,960 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| me | Popular Popular | تومان1,938,992 1 سال | تومان3,428,480 1 سال | تومان3,428,480 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| tv | Other Other | تومان4,796,000 1 سال | تومان4,796,000 1 سال | تومان4,796,000 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| pro | Other Other | تومان913,440 1 سال | تومان4,093,760 1 سال | تومان4,093,760 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| top | Popular Popular | تومان414,480 1 سال | تومان944,768 1 سال | تومان944,768 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| team | Sports Sports | تومان1,283,040 1 سال | تومان5,387,360 1 سال | تومان5,387,360 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| biz | Popular Popular | تومان1,652,640 1 سال | تومان3,169,760 1 سال | تومان3,169,760 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
بارگذاری ...